| ・絵描きさんに100の質問 |
| Question・1 | 貴方のお名前(HN)は? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| run(らん)です。るんではありません。何処かではゆniをと呼ばれてます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Question・2 | その由来なんかを | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラム言語「BASIC」の命令「RUN」から来てます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Question・3 | 使っているPCはwin・mac? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Windows98・2000・Me。あとVineLinuxも。 インストールマニアですか>私 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Question・4 | 普段絵を描く時に使うソフトを教えて下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全部PhotoShop5.5で作業してます。 あと、文字加工用に、PaintShopProを導入してます。 最近はComicStudioで何かしようかなぁと... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Question・5 | タブレット・マウスどちら派ですか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
もちろんタブレットです。というよりこれが無いと私は死にます。 昔はマウスで描いたこともあったり、さらに昔はPSのデザエモン(STGつクールみたいな奴)で、コントローラでドット絵を書いてたりもしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Question・6 | 主に何色を良く使います? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
オレンジ系が多いです。肌色なんかに混ぜるといい感じです。 アクセントに原色をズバーンと置く...なんてことも。 あと、モノトーン系とか、PantoneのGray系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Question・7 | イラストを描く時に一番気を付ける事はなんですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
パースと人体構造。 あと、似せようとする努力(版権キャラの場合)と愛(照) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Question・8 | 1枚当たり平均どれ位時間をかけますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大体30分から2日(実時間)。 時間 短 だけ<全身が入る<人物が増える<背景 長 意外と、カラーとモノクロでは時間がそんなに変わらなかったり。 変わるとしたら、カラーの場合はパソコンの反応が遅いという点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Question・9 | 下書絵とかは保存してます?保存方法とか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
とりあえず、下書きの段階から階層を作って保存してます。 Ctrl+Sはよく入力しますね。Win2000の場合は、極稀にフリーズしてそのままRebootしちゃうもので。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Question・10 | お勧めのフィルタ用法とか(フォトショ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rubberプラグインはとても良いです。加工するのに使えます。 あと、↓は描き文字をそれっぽくする方法。 ・新しいレイヤに描き文字を書き、「輪郭検出」フィルタをかける ・後は、お好みにあわせて「色調の反転」 シャギーが残ってしまうのが難点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Question・11 | 色を塗る時の画面解像度は? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
解像度は1600*1200。DPIは300DPI。 600DPIでフルカラーしようものなら重くてやばい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Question・12 | 絵を描く時は何かしながら?(チャットとか) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
音楽聴きながらです。 絵を書いてる時は作業は止められたくないので、チャットの類いは切ります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Question・13 | 1ヶ月にどれ位絵を描きますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
数えたこと無いです。 最低一週間に1は書きます(ラフスケッチ含む)。仕事やっているのでなかなか思うように時間がとれません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Question・14 | 線画に使う用紙はいつも何を使います?お勧めとか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最近は、下書きから全部PCでやっているので、参考にはなりませんが、PCにスキャンするのであればFAX用紙でも構わないかと。 とりあえず、アナログでペン入れまでする人は慣れたのでいいのではないでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Question・15 | 下書きの際の画材は何を使っていますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スキャンしていた当時は、0.3mmシャーペン(H)。 現在はタブレット用に人体改造(謎)したので、下書きもタブレット。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Question・16 | ペン書きまでにどれ位時間かかります? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ちょっとだけGペンやって、挫折した記憶があります。 恐ろしく時間がかかりそう。 アナログもやってみたいなぁというのはあります。時間さえあれば... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Question・17 | 同人はやってます?もしくはやってました? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
何故かやってます。 主にTo Heart、Leaf系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Question・18 | 同人やってて良かったと思った事はありますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
自分の本を見てもらって感想が聞けたとき。 手にとってもらった時。 隣のサークルさんと話せた時 コミュニケーションは大事です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Question・19 | 雑誌に投稿した事はありますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ないです。
読者投稿なら、とりあえず「ゲームラボ」に投稿しようかなぁと思ってます。 コミッカーズもいずれは....あそこはレベル高い! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Question・20 | その内で載った事は? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ないです。
| Question・21 |
好きなイラストレーターさん(漫画家)は? |
|
中学の時はうるし原様。サルのように模写しまくってました。 | 一番イイなぁと思うのが、中沢一登様。一言にはいい表せないけど、写実とデフォルメのバランスが上手いです。 他には、寺田克也様、二瓶勉様、谷口ジロー様、くつぎけんいち様、桂正和様。 全然萌え系じゃないところがアレですが Question・22 |
好きな漫画は?お勧めとか |
|
二瓶勉先生のBLAME。最高。 | 谷口ジロー先生の「イカル」。背景の書き込みがものすごいです。 桂正和先生の電影少女は私の聖書です。 あと、何気にLeaf系アンソロも買ってたり。 Question・23 |
その中で自分的ツボなキャラはいます?その理由とか |
|
漫画というのはあくまで読者が三人称なので、そんなにツボることは無いです。 | BLAMEの珪素生物はいい感じです。 Question・24 |
こんな絵が描きたいと思う絵描きさんはいますか? |
|
寺田様のようなダイナミックさで、谷口様のような繊細さ。
| Question・25 |
良く購入する本とか |
|
コミッカーズ・ウィングラ。 | あと、Cマガジン Question・26 |
今まで買った中で参考になった本は?(絵関係で) |
|
コミッカーズ。色々参考になります。 | あと、人体デッサン手法とか、そのようなもの。 Question・27 |
ゲームではまった作品はあります? |
|
To Heart | 私の人生を大きく狂わせたもの。 まさかこんなことになるなんて.... Question・28 |
その中で自分的ツボなキャラは?その理由とか |
|
マルチ....理由は書き出すと、軽く!MByteを越えそうなのでご遠慮ください。
セリオ....やはり理由を書き出すと、軽く!MByteを越えそうなのでご遠慮ください。
機械娘は最高です。
| Question・29 |
好きな小説家さんは? |
|
昔は太宰治が好きでした。鬱になった記憶があります。 | 今は特に決めてなく、SFばっかり読んでます。 Question・30 |
好きな小説は?お勧めとか |
|
ヴァーチャルガール(ハヤカワSF) | かなり事実に近いという点&マギーが成長していく過程が見ていて良いです。 Question・31 |
詩・小説等の文章書きはします? |
|
小説とかそういうものは苦手なので書きません。
| Question・32 |
絵を描く時に良く聞くBGMってありますか? |
|
EuroBeatです。ノらないと神が降りてこないので。
他にも、作業するときは音は絶対鳴らします。パソコンのホワイトノイズがちょっと耐えられないので。
| Question・33 |
お勧めの曲とか |
|
私の局サイクルが短いので、これといってあまり決まっていません。
最近のアーティストでは、NormaとかDominoとか、Vickyとか
| Question・34 |
尊敬するHPはありますか? |
|
特に無いです。
| Question・35 |
毎日通ってしまう程好きなHPはあります? |
|
とりあえず、協賛サイト様の所には....。
| Question・36 |
目指しているHPってどんなのですか? |
|
楽しいページ。
全然できてません...あぁぁぁ(T_T
| Question・37 |
自分の絵、好きですか? |
|
このジャンルで画風がこうなので、一概にどうとは言えません。 | でも、これがイイと思って書いているのは事実です。 Question・38 |
好きなテレビとか |
|
サイエンス・アイ、大河ドラマ
| Question・39 |
好きな芸能人はいますか? |
|
渡辺篤史(北条時宗の時輔役)、実写版なきの竜で竜役をやってた人。
| Question・40 |
好きな色は? |
|
オレンジ系。あとはサイトの色使いを見ていただければ判るかと。
| Question・41 |
好きな食べ物は? |
|
アボガド・かつお、とろ、レバ刺し、豆腐、パスタ全般
| Question・42 |
好きな飲み物は? |
|
ブラックコーヒー・ココア・烏龍茶
| Question・43 |
良く行く、又はお気に入りのお店ってありますか? |
|
ジョリーパスタ、甘太郎(飲み屋)
| Question・44 |
料理ってします?得意料理は? |
|
ペペロンチーノが得意です。他にもミーとソース作ったりします。 | 料理は絵を書くことと通じる部分が多いような気がしています。 Question・45 |
メールソフトは何を使ってますか?ポストペットは飼ってますか? |
|
Becky!です。
| Question・46 |
PC関連で持っている資格を教えて下さい |
|
通産省第二種情報処理技術者(今の基本情報技術者) | 通産省初級システムアドミニストレータ 全部高校の時に取得しました。持っていても実務にあまり意味ないのですけど。 上の位の資格も取りたいのですが...勉強している時間ないです。 Question・47 |
プロになりたいと思いますか? |
|
私の中では絵を書くということは、得意分野ではないので、それで評価されるのなら嬉しい限りです。
| Question・48 |
イラストレーター以外になりたい物があれば教えて下さい |
|
プログラム、イラストレーションもできるマルチクリエイターになりたいです。 | あと、歌って踊れるも追加(^^;; まぁ、今現状の好きな同人誌書いて、プログラマやってる生活もそんなに悪くは無いと自分では思っています。 Question・49 |
絵以外での特技ってありますか? |
|
プログラム。へっぽこでバグを沢山出しますが...。 | あと、妄想、転がり萌えること。 Question・50 |
映画好きですか? |
|
最近、映画好きの友人とたまに映画見に行きます。 | DVDもよく買ってます。 Question・51 |
好きな映画を教えて下さい |
|
アンドリュー(NDR114)。見終わったあとの「あぁ...」という感じがなんとも。機械娘属性は絶対見るべし。 | Question・52 |
アナログ塗りの時の使用画材は何を使いますか? |
|
水彩...かなぁ。 | 最近は全然やってません。 Question・53 |
絵を本格的に描き始めたのはいつ頃からですか? |
|
本格的に描いたのは1年前からです。 | 落書きとかはずいぶん前からにさかのぼります。 Question・54 |
ネットでイラコンに出たことありますか? |
|
出てみたいのですが、怖くて出れません(^^;;
| Question・55 |
絵を描く時に参考にする物はあります?手とか |
|
全身やポーズでどうしても困ったときはDollを参考にデッサンとります。 | 手は自分の手を実ながらとか。 キュビズムの手法を逆に使って物を構築することも。 Question・56 |
メル友多いですか? |
|
あんまりいません。
| Question・57 |
絵描きさん友達は多いですか? |
|
ネット上の知り合いの方以外はまったく....。これに関してかなり困っています(^^;;。
| Question・58 |
ネットを繋ぐ時間は深夜?夕方? |
|
休みの日は大体常時になってしまっています。 | 普段は夜間のみ。 Question・59 |
チャットは良く行きますか? |
|
友人とICQする程度。大昔はチャットも出てましたが。
| Question・60 |
自分専用のPCを持っていますか? |
|
自作PCとノートパソコンを所持。
| Question・61 |
憧れの人に一言言うなら? |
|
私に絵を教えてください、師匠...、ししょーーーーっ!!!(ギルティのチップ風に)
| Question・62 |
絵が描けて良かったと思う時は有りますか? |
|
口で説明するより絵で説明する場面があったときに役に立ったこととか。 | 自己表現できることとか。プログラムツールを作った時に飾りを作成できることとか。 物事の本質を見抜く力を養えることとか。 Question・63 |
逆に損をした事は? |
|
損をしたことは無いです。 | ただ、何かを失ったこととか...(^^;; Question・64 |
オフラインでの絵描きさん友達は多いですか? |
|
よく会うオフライン友人にはいません。ゲーム友達なら多いのですが
| Question・65 |
普段遊ぶとしたらどんな所? |
|
昔はゲーセンに通っていたんですが、最近はまったく行かなくなりました。 | 逝くとしたら日本橋とか。パーツ見たり同人誌あさったり..... たまにボーリングもします。 Question・66 |
此処だけの話、嫌いな絵描きさんいますか? |
|
嫌いというのは無いです。 | 好みが合わないというのはありますが。 Question・67 |
HPをやってて、ここだけは許せない!って事あります? |
|
以前まで広告が入らなかったのに入ったということ。まぁ、タダなので文句は言えないのですけど。
| Question・68 |
HPやってて良かったと思う事は? |
|
知らない人が掲示板に書き込んでくれた時は嬉しいです。 | あと、以外に見てくれる人は見てくれるんだなぁということ。 Question・69 |
ネットをやっていて良かったと思う事を教えて下さい |
|
調べ物が楽になったこと。なんでも載っている雑誌を見ている感じ。あきがこない所。 | Question・70 |
逆に嫌な事 |
|
睡眠不足になること。現実逃避してしまうところ(^^;;。
| Question・71 |
初めてネットで公表した絵はどんな作品ですか? |
|
思い出したくも無いのですが、マウスで描いたマルチのCG。 | このときは塗り方からまったく知らなかったので、かなり変だったように思えます。 Question・72 |
その作品はまだ展示していますか? |
|
記憶から抹消しました。
| Question・73 |
画風って昔から変わりました? |
|
日によって変わります。気分屋なもので。 | 萌え系の絵を書いたとおもったら、リアル系とか。 自分でも予測つかないので、漫画を描くときはかなり困りました。 ただ、昔と比べて描く速度は速くなりました。 Question・74 |
そのきっかけとか |
|
顔が頭に浮かんだその瞬間、どっちになるか決まります。 | Question・75 |
スランプになった事はありますか? |
|
突然やってきます....。 | 何を描いてもおかしくなり、まったく描けなくなります。 Question・76 |
その脱出法は? |
|
あきらめてゲームします。2、3時間置いて別のものを描くとか。
| Question・77 |
スランプになるといつもどんな感じになりますか? |
|
自分の情けなさに鬱になります。 | 「どうして描けないのだろう」って。暗いですね(^_^;; Question・78 |
影響されたプロの方っていらっしゃいますか? |
|
CGでは唯登志樹先生とか、冬威さんとか。河田さん(らーゆう)とか。ああいうリアルタッチの塗りが好きです。
機械デザインでは二瓶勉先生とか、士郎正宗先生とか。 | いづれは空山基先生のような絵が描きたいです。 Question・79 |
絵を描き始めたきっかけを教えて下さい |
|
To Heartで萌えてしまったので。 | それ以前にも落書きは書いていたのですが、その理由はなんとなく。 Question・80 |
HPを作り始めたきっかけは? |
|
以前はプログラム系のHPを作りたかったのですが、何故かこんな状態に。 | 理由はやっぱり萌えたから。同志を探すため。 Question・81 |
HPタイトルの由来を教えて下さい |
|
語呂が良かったので。
| Question・82 |
ネチケットについて一言 |
|
私があまり言えた義理ではないのですが、現実とネットの世界はリンクしているよということだけです。
| Question・83 |
荒らしに会った事はありますか? |
|
ないです。
| Question・84 |
HPを止めようと本気で考えた事は? |
|
おしごとばの先輩に見つかってしまったとき。(事実、閉鎖した)
実はその人もそういうページを立ち上げているということが判ったので再開しました。
| Question・85 |
良ければそのお話を・・・(話したくなければ結構です) |
|
前の答えの通りです。プライベートメールアドレス→Googleで検索→発見→マズー | しょくバレは怖い。 プライベートなメールアドレスはもらさないようにしましょう。 Question・86 |
いつも画像サイズ(KB)はどれ位ですか? |
|
HPに上げるのは100KBぐらい。ただ、JPEGは市松トーン系の圧縮率が原理上悪いので、市松トーンを大量に使っているときは300KBぐらいになってしまいます。
| Question・87 |
HPを創る時は何を使ってますか?(例:ビルダー*メモ帳等) |
|
アウトラインはFrontpage(98についてくる奴)で、とりあえず出来たらWZ(テキストエディタ)などでじかに編集。 | 簡単な更新や、絵の追加なんかもWZ上でやります。 Question・88 |
目、良いですか? |
|
悪いです。ただ細かいものを見る認知力は高いらしいです。
| Question・89 |
もし誰からでも1人からサインをもらえるとしたら誰から欲しいですか? |
|
とりあえず、水無月氏(ToHeartの原画を描いた人)。
| Question・90 |
サイン下さいと言われた事は? |
|
無いです。言われてみたい。でも絵はすぐにはできません(^^;;。
| Question・91 |
自分にファンって付いてます? |
|
多分いないと思います(T_T。
| Question・92 |
お絵かき掲示板好きですか?良く描きます? |
|
たまに。筆圧対応してない(あたりまえ)のが難点。あと、色ずれするのも。
| Question・93 |
美術得意でしょうか? |
|
苦手でした。テストでいきなり睡魔がきて寝ていたこともありました。 | でも、木を描いてどっからか賞をもらったことはあります。 Question・94 |
学校以外でデッサンや美術関係を習った事はありますか? |
|
まったく。今から考えるとやっておいたほうが良かったと悔やまれます。
| Question・95 |
漫画を描いた事はありますか? |
|
小学校の時描いてました。ちょっとだけ | 萌えに覚醒して、真面目に書いた本は2冊あります。 Question・96 |
好きな台詞・言葉は有りますか? |
|
「私、ロボットですから...」byマルチ うぉぉまるちぃーーー、抱きしめたくなる...
「複雑です...」 byセリオ もっとなでなで...
「みよ、東方は赤く萌えている」by東方不敗 字が違います...。
| Question・97 |
オフラインとオンライン、自分のキャラは違いますか? |
|
違います。オンライン時はとても痛い人になります。 | オフライン時は大変おとなしいです。人畜無害です。えさを与えても平気です。 Question・98 |
これからの目標を |
|
自分の価値観を共有していただけるように努力すること。 | 楽しんでもらえること。 そのために、絵をもっとがんばること。 Question・99 |
自分に対して一言 |
|
こんなもの書いてないでしごとすれ。
| Question・100 |
最後に読んで下さった皆様に一言どうぞ |
|
物好きですねとだけ....。
嘘です。ありがとうございました。これからもよろしく。
| |