HOME NIEUWS SEIZOEN SPELERS CLUBINFO FORUM MAILINGLIST SPECIALS LINKS E-MAIL

Arsenal - Spelers


Selectie 1999/2000
No. Speler (Nationaliteit) Positie Geb. Datum Gespeeld* Goals*
1 David Seaman Keeper 19-09-1963 619 0
2 Lee Dixon Verdediger 17-03-1964 565 31
3 Nigel Winterburn Verdediger 11-12-1963 577 16
4 Patrick Veira (Fra) Middenvelder 23-06-1976 98 7
5 Martin Keown Verdediger 24-07-1966 452 7
6 Tony Adams Verdediger 10-10-1966 447 31
7 Nelson Vivas (Arg) Verdediger 18-10-1969 23 0
8 Fredrik Ljungberg (Zwe) Middenvelder 16-04-1977 16 1
9 Davor Suker (Kro) Aanvaller ?? 0 0
10 Dennis Bergkamp (Ned) Aanvaller 10-05-1969 119 51
11 Marc Overmars (Ned) Aanvaller 29-03-1973 69 18
12 Christopher Wreh (Lib/Fra) Aanvaller 14-05-1975 28 3
13 Alexander Manninger (Oos) Keeper 04-06-1977 13 0
14 Theirry Henry Aanvaller ?? 0 0
15 Ray Parlour Middenvelder 07-03-1973 205 17
16 Sylvinho Middenvelder 12-04-1974 0 0
17 Emmanuel Petit (Fra) Middenvelder 22-09-1970 59 6
18 Giles Grimandi (Fra) Verdediger 11-11-1970 30 1
19 Stefan Malz (Dui) Middenvelder 15-06-1972 0 0
20 Matthew Upson Verdediger 18-04-1979 11 0
21 Luis Boa Morte (Por) Aanvaller 04-08-1977 23 0
22 Oleg Luzhny (Oek) Verdediger 05-08-1968 0 0
24 John Lukic Keeper 11-12-1960 593 0
25 Nwanko Kanu (Nig) Aanvaller 01-08-1976 12 6
31 Paolo Vernazza Middenvelder 01-11-1979 1 0
36 Stuart Taylor Keeper 28-11-1980 0 0

* = statistieken in het Engelse voetbal bijgewerkt tot begin seizoen '99/'00.


Terug naar Seizoen 1999/2000
Terug naar de Nederlandse Arsenal Homepage

.   © 1997-2000, Tonie van Ringelestijn- tonie@tonie.net Nedstat Counter
HOME NIEUWS SEIZOEN SPELERS CLUBINFO FORUM MAILINGLIST SPECIALS LINKS E-MAIL